GTX 1050 Ti (Samsung) | Ergo (ERG) | |
CORECLOCK: | 145 | |
MEMORYCLOCK: | 200 | |
POWER LIMIT: | 60 | |
FAN: | Auto | |
MINERADOR: | NBMiner |
GTX 1660 | Ethereum (ETH) | |
CORECLOCK: | 1200 | |
MEMORYCLOCK: | 1150 | |
POWER LIMIT: | 54 | |
FAN: | Auto | |
MINERADOR: | T-Rex Miner |
GTX 1660 Super (Hynix) | Ethereum (ETH) | |
CORECLOCK: | -250 | |
MEMORYCLOCK: | -1004 | |
POWER LIMIT: | 78 | |
FAN: | 70 | |
MINERADOR: | T-Rex Miner |
RTX 2060 (Hynix) | Ethereum (ETH) | |
CORECLOCK: | 1150 | |
MEMORYCLOCK: | 2500 | |
POWER LIMIT: | 125 | |
FAN: | Auto | |
MINERADOR: | T-Rex Miner |
RTX 2060 (Samsung) | Ethereum (ETH) | |
CORECLOCK: | 1100 | |
MEMORYCLOCK: | 2000 | |
POWER LIMIT: | 125 | |
FAN: | Auto | |
MINERADOR: | T-Rex Miner/NBMiner |
RTX 2070 (Samsung) | Ethereum (ETH) | |
CORECLOCK: | 1000 | |
MEMORYCLOCK: | 1800 | |
POWER LIMIT: | 125 | |
FAN: | 40 | |
MINERADOR: | T-Rex Miner/NBMiner |
RTX 2080 | Ethereum (ETH) | |
CORECLOCK: | -50 | |
MEMORYCLOCK: | 2100 | |
POWER LIMIT: | 130 | |
FAN: | 90 | |
MINERADOR: | T-Rex Miner/NBMiner |
RTX 3060 V1 | Ethereum (ETH) | |
CORECLOCK: | 100 | |
MEMORYCLOCK: | 2600 | |
POWER LIMIT: | 110 | |
FAN: | auto | |
MINERADOR: | LolMiner/NBMiner |
GTX 1050 Ti (Hynix) | Ergo (ERG) | |
CORECLOCK: | 150 | |
MEMORYCLOCK: | 200 | |
POWER LIMIT: | 60 | |
FAN: | 49 | |
MINERADOR: | NBMiner |
GTX 1660 TI | Ethereum (ETH) | |
CORECLOCK: | 950 | |
MEMORYCLOCK: | 1600 | |
POWER LIMIT: | 67 | |
FAN: | Auto | |
MINERADOR: | T-Rex Miner |
GTX 1660 Super (Samsung) | Ethereum (ETH) | |
CORECLOCK: | 1100 | |
MEMORYCLOCK: | 2200 | |
POWER LIMIT: | 71 | |
FAN: | auto ou 70 | |
MINERADOR: | T-Rex Miner |
RTX 2060 (Micron) | Ethereum (ETH) | |
CORECLOCK: | 1100 | |
MEMORYCLOCK: | 1700 | |
POWER LIMIT: | 125 | |
FAN: | Auto | |
MINERADOR: | T-Rex Miner/NBMiner |
RTX 2070 (Micron) | Ethereum (ETH) | |
CORECLOCK: | 1000 | |
MEMORYCLOCK: | 1800 | |
POWER LIMIT: | 125 | |
FAN: | 40 | |
MINERADOR: | T-Rex Miner/NBMiner |
RTX 2070 Super | Ethereum (ETH) | |
CORECLOCK: | 1000 | |
MEMORYCLOCK: | 1800 | |
POWER LIMIT: | 125 | |
FAN: | 40 | |
MINERADOR: | T-Rex Miner/NBMiner |
RTX 2080 Ti | Ethereum (ETH) | |
CORECLOCK: | 1060 | |
MEMORYCLOCK: | 2100 | |
POWER LIMIT: | 155 | |
FAN: | 70 | |
MINERADOR: | T-Rex Miner/NBMiner |
Somos entusiastas das criptomoedas e da mineração, dedicados a trazer informações claras e atualizadas para você explorar esse universo com confiança e entusiasmo.
Copyright © 2025 Canal do Billy | Todos os direitos reservados | Sennse Soluções.